Secure, fast, efficient, battle-tested at Alibaba’s scale. Hybrid architecture code review tool: deterministic pipelines + LLM Agent, precise line-level comments, built-in multi-language ruleset (NPE, thread-safety, XSS, SQL injection), OpenAI & Anthropic compatible.
- Repository: github.com/alibaba/open-code-review
- Commit:
4a3844c42fe07eabe5ca47cdd4c07b7a5d232544 · HEAD up to date - Analyzed: 2026-10-12T18:48:41-03:00 (128.8s)
- Engine: local · go-crap 0.5.1
go-crap command#
go-crap scan --format json --no-progress --verbose -o tmp.json --coverage-profile .go-crap-cover.out ./...
Trend#
History#
| Date | Commit | Combined | Average | Funcs | Exceeded | Engine |
|---|
| 2026-08-18 | c4d3f52 | 5563.40 | 5.79 | 961 | 13 | local |
| 2026-08-19 | 756203c | 5575.73 | 5.77 | 967 | 13 | local |
| 2026-08-23 | 6612029 | 6197.79 | 6.18 | 1003 | 16 | local |
| 2026-08-24 | 0c44f10 | 6340.24 | 6.26 | 1013 | 16 | local |
| 2026-08-26 | 89ec55b | 6575.04 | 6.27 | 1049 | 18 | local |
| 2026-08-27 | eda2548 | 6632.60 | 6.26 | 1059 | 18 | local |
| 2026-08-30 | 124bfc3 | 6839.79 | 6.39 | 1070 | 20 | local |
| 2026-09-02 | 4cecf1e | 6941.36 | 6.40 | 1084 | 21 | local |
| 2026-09-04 | af7f922 | 7062.84 | 6.33 | 1115 | 21 | local |
| 2026-10-12 | 4a3844c | 20556.95 | 14.20 | 1448 | 81 | local |
Top offenders#